Activity 1
Numer próby | 97 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | w trakcie | ||||||
Czas trwania | teraz | ||||||
Czas | pon, 20 paź 2025, 01:27 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 97 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | w trakcie | ||||||
Czas trwania | teraz | ||||||
Czas | pon, 20 paź 2025, 01:27 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |