Activity B
Numer próby | 160 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 min. 28 sek. | ||||||
Czas | pon, 20 paź 2025, 01:27 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 160 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 min. 28 sek. | ||||||
Czas | pon, 20 paź 2025, 01:27 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |