Activity B
Numer próby | 155 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 14 sek. | ||||||
Czas | czw, 16 paź 2025, 19:19 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 155 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 14 sek. | ||||||
Czas | czw, 16 paź 2025, 19:19 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |