Activity C
Numer próby | 75 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 40 sek. | ||||||
Czas | wto, 3 cze 2025, 11:55 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 75 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 40 sek. | ||||||
Czas | wto, 3 cze 2025, 11:55 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |