Activity 1
Numer próby | 47 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 dzień 3 godzin | ||||||
Czas | pon, 25 lis 2024, 19:47 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 47 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 dzień 3 godzin | ||||||
Czas | pon, 25 lis 2024, 19:47 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |