Activity 1
Numer próby | 46 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 min. 43 sek. | ||||||
Czas | nie, 24 lis 2024, 15:59 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 46 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 4 min. 43 sek. | ||||||
Czas | nie, 24 lis 2024, 15:59 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |