Activity 1
Numer próby | 44 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 godzina 3 min. | ||||||
Czas | nie, 24 lis 2024, 15:53 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 44 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 godzina 3 min. | ||||||
Czas | nie, 24 lis 2024, 15:53 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |