Activity 1
Numer próby | 43 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 5 dni | ||||||
Czas | nie, 24 lis 2024, 14:50 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 43 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 5 dni | ||||||
Czas | nie, 24 lis 2024, 14:50 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |