Activity 1
Numer próby | 37 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 6 min. 21 sek. | ||||||
Czas | pon, 18 lis 2024, 12:15 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 37 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 6 min. 21 sek. | ||||||
Czas | pon, 18 lis 2024, 12:15 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |